<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>María José Sola &#187; Informes</title>
	<atom:link href="http://www.mariajosesola.com.es/category/blog/informes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariajosesola.com.es</link>
	<description>Gestora de contenidos. Creación, mantenimiento y formación en blogs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 10:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tesis doctorales en red</title>
		<link>http://www.mariajosesola.com.es/tesis-doctorales-en-red/</link>
		<comments>http://www.mariajosesola.com.es/tesis-doctorales-en-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariajosesola.com.es/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[
Esta mañana estaba leyendo la noticia sobre la publicación de una tesis doctoral que me ha parecido interesante en el Blog de la biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca denominado Universo Abierto. La tesis en cuestión está escrita por Marta Somoza y dirigida por Ernest Abadal. Su título [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariajosesola.com.es/tesis-doctorales-en-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los profesionales de la información en la inteligencia comercial</title>
		<link>http://www.mariajosesola.com.es/los-profesionales-de-la-informacion-en-la-inteligencia-comercial/</link>
		<comments>http://www.mariajosesola.com.es/los-profesionales-de-la-informacion-en-la-inteligencia-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[cobdc]]></category>
		<category><![CDATA[difusion de la profesion]]></category>
		<category><![CDATA[index murcia]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariajosesola.com.es/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[
Esta manaña he leído un artículo sobre inteligencia comercial publicado por Tatum. Según su propia definición: &#8220;la inteligencia comercial integra todas las fuentes de información de la empresa, las propias y las externas, y la investigación de mercados es sólo una de las herramientas de las que se sirve la inteligencia comercial para obtener la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariajosesola.com.es/los-profesionales-de-la-informacion-en-la-inteligencia-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía Aporta sobre reutilización de la información del sector público</title>
		<link>http://www.mariajosesola.com.es/guia-aporta-sobre-reutilizacion-de-la-informacion-del-sector-publico/</link>
		<comments>http://www.mariajosesola.com.es/guia-aporta-sobre-reutilizacion-de-la-informacion-del-sector-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariajosesola.com.es/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[
La &#8220;Guía Aporta sobre reutilización de la información del sector público&#8221; fue presentada en el III Encuentro Aporta celebrado el pasado 9 de junio. Se enmarca dentro del Proyecto Aporta de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
&#8220;La reutilización de la información [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariajosesola.com.es/guia-aporta-sobre-reutilizacion-de-la-informacion-del-sector-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 años de Google</title>
		<link>http://www.mariajosesola.com.es/10-anos-de-google/</link>
		<comments>http://www.mariajosesola.com.es/10-anos-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 09:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariajosesola.com.es/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Este mes de marzo Enter (Centro del IE Business School para el análisis de la sociedad de la información y las telecomunicaciones) ha publicado un informe sobre los 10 años de Google.

En él se detallan y/o analizan diversos aspectos:

El gran abanico de servicios y productos que ofrece:

Buscadores: Google
Servicios de correo electrónico: Gmail
Mapas en linea: Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariajosesola.com.es/10-anos-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro Blanco de los Contenidos Digitales en España 2008: sociedad en red</title>
		<link>http://www.mariajosesola.com.es/libro-blanco-de-los-contenidos-digitales-en-espana-2008-sociedad-en-red/</link>
		<comments>http://www.mariajosesola.com.es/libro-blanco-de-los-contenidos-digitales-en-espana-2008-sociedad-en-red/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 08:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariajosesola.com.es/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días realicé un resumen sobre el estado de los periódicos, revistas y libros en la noticia Libro Blanco de los Contenidos Digitales en España 2008: periódicos, revistas y libros. Ahora es el turno del apartado 8, dedicado a la sociedad en red.
Sociedad en red &#8211; repositorios, wikis, blogs, redes sociales -
8.1. Introducción
8.2.  Repositorios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariajosesola.com.es/libro-blanco-de-los-contenidos-digitales-en-espana-2008-sociedad-en-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesionales versátiles</title>
		<link>http://www.mariajosesola.com.es/profesionales-versatiles/</link>
		<comments>http://www.mariajosesola.com.es/profesionales-versatiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[cetib]]></category>
		<category><![CDATA[cobdc]]></category>
		<category><![CDATA[difusion de la profesion]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariajosesola.com.es/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[En la edición catalana del jueves 29 de enero de 2009 de &#8220;El Periódico&#8221; encontré un anuncio en color a página completa del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB) &#8211; Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona (CETIB).
La idea es que obtengo de su lectura es que los ingenieros técnicos son profesionales que pueden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariajosesola.com.es/profesionales-versatiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro Blanco de los Contenidos Digitales en España 2008: periódicos, revistas y libros</title>
		<link>http://www.mariajosesola.com.es/libro-blanco-de-los-contenidos-digitales-en-espana-2008-periodicos-revistas-y-libros/</link>
		<comments>http://www.mariajosesola.com.es/libro-blanco-de-los-contenidos-digitales-en-espana-2008-periodicos-revistas-y-libros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[libros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariajosesola.com.es/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Docuteria descubro un resumen del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) denominado &#8220;Principales Magnitudes de los Contenidos Digitales en España 2008&#8221; que se basa en el &#8220;Libro Blanco de los Contenidos Digitales en España 2008&#8221; elaborado por Oliver Wyman con el sopote de Red.es y ONTSI.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariajosesola.com.es/libro-blanco-de-los-contenidos-digitales-en-espana-2008-periodicos-revistas-y-libros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
