<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>María José Sola &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mariajosesola.com.es/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariajosesola.com.es</link>
	<description>Gestora de contenidos. Creación, mantenimiento y formación en blogs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2010 14:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Resumen 2009</title>
		<link>http://www.mariajosesola.com.es/resumen-2009/</link>
		<comments>http://www.mariajosesola.com.es/resumen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 04:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros temas]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariajosesola.com.es/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[
En enero se publicó una reseña que redacté sobre el programa Greenstone para el número 21 de la revista Bid.
En febrero realicé los contenidos del blog de las 4as Jornadas de Bibliotecas Escolares que organiza el COBDC.
En marzo cambié el diseño de mi web.
En abril impartí el curso sobre blogs para unidades de información en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariajosesola.com.es/resumen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios de refencia online en bibliotecas públicas. Question Point</title>
		<link>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-question-point/</link>
		<comments>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-question-point/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios de refencia online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariajosesola.com.es/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[
Fig. 4. De izquierda a derecha: ejemplo de consulta y fin de la sesión (ver imagen más grande)
Productor: OCLC
Modalidad: chat
Tecnología: software comercial
Web: http://www.questionpoint.org/
Características :
-Se posibilita recibir varias consultas al mismo tiempo.
-Requisitos técnicos para el usuario: Microsoft Internet Explorer 6 o 7, Netscape, Firefox, Opera o Safari; Máquina virtual Java, Microsoft Windows XP o Windows 2000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-question-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios de refencia online en bibliotecas públicas. Meebome</title>
		<link>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-meebome/</link>
		<comments>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-meebome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios de refencia online]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades de información en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariajosesola.com.es/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[
Fig. 3 De izquierda a derecha: interfaz interna y widget que vería el usuario
Modalidad: chat
Tecnología: widget
Web: http://www.meebome.com/
Configuración:
La creación del formulario de consulta se efectua visitando la web del productor. En los pasos a efectuar está la configuración del diseño y vincularlo o activar una cuenta en Meebo. A través de Meebome se asocian los IM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-meebome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios de refencia online en bibliotecas públicas. Gtalk</title>
		<link>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-gtalk/</link>
		<comments>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-gtalk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios de refencia online]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades de información en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariajosesola.com.es/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[
Fig. 2. Página de inicio del Ciberblub, blog del Club de lectura virtual de las Bibliotecas Públicas de La Coruña donde aparece el chat de Google Talk.
Productor: Google
Modalidad: mensajería instantánea
Tecnología: widget
Web: http://www.google.com/talk/intl/es/
Configuración:
Tras acceder a cualquier solución vinculada a Google (Gmail, Google Calendar, etc.) es necesario buscar en el directorio de widgets. Una vez encontrado, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-gtalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios de refencia online en bibliotecas públicas. Plugoo</title>
		<link>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-plugoo/</link>
		<comments>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-plugoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios de refencia online]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades de información en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariajosesola.com.es/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[
Fig. 1 De izquierda a derecha: chat habilitado, fuera de línea, visualización en la cuenta de Google Talk y cómo vería las respuestas el usuario.
Modalidad: mensajería instantánea
Tecnología: widget
Web: http://www.plugoo.com/
Configuración:
Es necesario darse de alta en la página web indicando de qué IM se vale habitualmente (puede ser Google Talk, MSN Messenger, Yahoo Messenger, etc.) Una vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-plugoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios de refencia online en bibliotecas públicas. ¿Qué es el chat y la mensajería instantánea (IM)?</title>
		<link>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-%c2%bfque-es-el-chat-y-la-mensajeria-instantanea-im/</link>
		<comments>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-%c2%bfque-es-el-chat-y-la-mensajeria-instantanea-im/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios de refencia online]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades de información en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariajosesola.com.es/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[
Tanto el chat como el IM permiten conversar entre dos o más personas, mediante mensajes de texto en tiempo real. La diferencia entre el chat y la IM es el protocolo que se emplea y algunas prestaciones adicionales que contempla el uso de IM, como saber cuando un determinado individuo se halla conectado (1). Por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-%c2%bfque-es-el-chat-y-la-mensajeria-instantanea-im/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios de refencia online en bibliotecas públicas. Introducción</title>
		<link>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-introduccion/</link>
		<comments>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-introduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 15:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios de refencia online]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades de información en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariajosesola.com.es/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[
Durante los meses de verano he estado siguiendo la presencia en Internet de unidades de información (bibliotecas, archivos y centros de documentación). En anteriores noticias os he presentado algunas curiosidades que he ido encontrado, como diversas formas de realizar presentaciones en las webs (vídeo, power point y los ficheros de sonido). Ahora me gustaría hablaros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariajosesola.com.es/servicios-de-refencia-online-en-bibliotecas-publicas-introduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog de la Biblioteca Pública Municipal de Gallur en Zaragoza</title>
		<link>http://www.mariajosesola.com.es/blog-de-la-biblioteca-publica-municipal-de-gallur-en-zaragoza/</link>
		<comments>http://www.mariajosesola.com.es/blog-de-la-biblioteca-publica-municipal-de-gallur-en-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[Otros temas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariajosesola.com.es/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Mariví de la Biblioteca Pública Municipal de Gallur en Zaragoza me ha informado que acaban de inaugurar el blog de la biblioteca. Justamente me hace mucha ilusión esta noticia, ya que Mariví fue una de las asistentes al curso que impartí sobre blogs para bibliotecas en Zaragoza. Por ello, me alegra comprobar que están poniendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariajosesola.com.es/blog-de-la-biblioteca-publica-municipal-de-gallur-en-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las bibliotecas de Murcia. Bibliotecas en red: revista &#8220;Actual biblioteca&#8221;</title>
		<link>http://www.mariajosesola.com.es/las-bibliotecas-de-murcia-bibliotecas-en-red-revista-actual-biblioteca/</link>
		<comments>http://www.mariajosesola.com.es/las-bibliotecas-de-murcia-bibliotecas-en-red-revista-actual-biblioteca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariajosesola.com.es/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[
Estos días estoy haciendo una ruta especial por las webs de las bibliotecas, con especial interés en las públicas, y quería comentaros una revista que he encontrado de la red de bibliotecas públicas de Murcia. Se denomina &#8220;Actual biblioteca&#8221;. La descubrí al buscar las bibliotecas públicas de esta región. En su web indica que dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariajosesola.com.es/las-bibliotecas-de-murcia-bibliotecas-en-red-revista-actual-biblioteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otras maneras de realizar presentaciones en tu web: los ficheros de sonido</title>
		<link>http://www.mariajosesola.com.es/otras-maneras-de-realizar-presentaciones-en-tu-web-los-ficheros-de-sonido/</link>
		<comments>http://www.mariajosesola.com.es/otras-maneras-de-realizar-presentaciones-en-tu-web-los-ficheros-de-sonido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 01:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Jose Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Otros temas]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariajosesola.com.es/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[
Continuando con la tercera entrega sobre cómo difundir tus servicios y contenidos en tu web, le toca el turno a los ficheros de sonido.
Para ilustrar este tema busqué información sobre publicidad en radio y en concreto las cuñas publicitarias:

Presentación del curso: Aplicación de cuñas publicitarias (Ondacero)
La publicidad radiofónica en España. Apuntes sobre unas perspectivas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariajosesola.com.es/otras-maneras-de-realizar-presentaciones-en-tu-web-los-ficheros-de-sonido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
